該系列電源濾波器為天線暗室、屏蔽房、機柜和電子方艙等設(shè)施的專用配套,能有效的抑制輻射干擾
該系列電源濾波器為天線暗室、屏蔽房、機柜和電子方艙等設(shè)施的專用配套,能有效的抑制輻射干擾。
額定電壓 VR (單相) | 250VAC/500VDC | 線-線/線-地 |
額定電壓 VR (三相) | 440VAC | 線-線 |
250VAC | 線-地 | |
工作頻率 fR | DC -60 Hz | |
額定電流 IR | 見特性 | 環(huán)境溫度+40℃ |
線數(shù) | 2/4 | |
耐壓試驗 | 1200Vdc/2s | 線-線/線-地 |
電壓降 ΔV | <1% | 額定工作條件 |
泄漏電流 I Leakage | 見特性 | 額定工作條件 |
容性電流 I Reactive | 見特性 | 額定工作條件 |
放電時間(<34V) | 30S | |
氣候類別 | 25/070/21 |
型號 | 額定電流 (A) | 泄漏電流 (A)* | 接線方式 | 屏蔽效能(dB) | |
進(jìn)線 | 出線 | ||||
PF206C-6 | 2×6 | 0.02 | 引線 | 引線 | 100dB,14k-40GHz |
PF206C-16 | 2×16 | 0.02 | M6螺桿 | 引線 | |
PF206C-32 | 2×32 | 0.02 | M6螺桿 | 引線 | |
PF206C-63 | 2×63 | 0.02 | M6螺桿 | 引線 | |
PF206C-100 | 2×100 | 0.02 | M12螺桿 | 引線 | |
PF206C-200 | 2×200 | 0.02 | M12螺桿 | 引線 | |
PF206C-250 | 2×250 | 0.02 | M12螺桿 | 引線 | |
PF406C-16 | 4×16 | 0.005 | M6螺桿 | 引線 | |
PF406C-32 | 4×32 | 0.005 | M6螺桿 | 引線 | |
PF406C-63 | 4×63 | 0.005 | M6螺桿 | 引線 | |
PF406C-100 | 4×100 | 0.005 | M12螺桿 | 引線 | |
PF406C-200 | 4×200 | 0.005 | M12螺桿 | 引線 | |
PF406C-250 | 4×250 | 0.005 | M12螺桿 | 引線 | |
型號 | 額定電流(A) | 泄漏電流 (A)* | 接線方式 | 插入損耗(dB) | |
進(jìn)線 | 出線 | ||||
PF202C-16 | 2×16 | 3.5 | M6螺桿 | 引線 | 100dB,14k-40GHz |
PF202C-32 | 2×32 | 5 | M6螺桿 | 引線 | |
PF202C-63 | 2×63 | 5 | M6螺桿 | 引線 | |
PF202C-100 | 2×100 | 9 | M12螺桿 | 引線 | |
PF202C-150 | 2×150 | 9 | M12螺桿 | 引線 | |
PF402C-16 | 4×16 | 0.7 | M6螺桿 | 引線 | |
PF402C-32 | 4×32 | 0.9 | M6螺桿 | 引線 | |
PF402C-63 | 4×63 | 0.9 | M6螺桿 | 引線 | |
PF402C-100 | 4×100 | 1.7 | M12螺桿 | 引線 | |
PF402C-150 | 4×150 | 1.7 | M12螺桿 | 引線 |
*零地電壓為 0V
型號 | A | B | C | D | E | F | G | 安裝方式 | 外形尺寸 |
PF206C-6 | M16波導(dǎo)管 | 1 | |||||||
PF206C-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 2 |
PF206C-32 | |||||||||
PF206C-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 2 |
PF206C-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60波導(dǎo)管 | 3 |
PF206C-200 | |||||||||
PF206C-250 | |||||||||
PF406C-16 | 720 | 260 | 100 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 4 |
PF406C-32 | |||||||||
PF406C-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 4 |
PF406C-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60波導(dǎo)管 | 5 |
PF406C-200 | |||||||||
PF406C-250 | 900 | 360 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60波導(dǎo)管 | 5 |
PF202C-16 | 720 | 160 | 100 | 635 | 60 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 2 |
PF202C-32 | |||||||||
PF202C-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 2 |
PF202C-100 | 280 | 300 | 160 | 1020 | 600 | 200 | 50 | M60波導(dǎo)管 | 6 |
PF202C-150 | |||||||||
PF402C-16 | 720 | 260 | 100 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 4 |
PF402C-32 | |||||||||
PF402C-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33波導(dǎo)管 | 4 |
PF402C-100 | 430 | 450 | 160 | 1050 | 600 | 200 | 50 | M60波導(dǎo)管 | 7 |
PF402C-150 |